开运体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:上海vs四川预测分析(2025年12月27日)

CBA常规赛上海vs四川,将于北京时间12月27日19点35分进行。赛前排行数据:上海当前战绩为4胜2负,排在常规赛排名第3名;四川当前战绩为0胜6负,排在常规赛排名第18名。下面分享具体的比赛前瞻上海vs四川预测分析

上海vs四川预测分析

上海情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分55.3,场均失分49.2,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-25 上海(17 : 19)江苏
[CBA] 2025-12-25 上海(84 : 68)江苏
[CBA潜力赛] 2025-12-23 上海(24 : 13)浙江
[CBA] 2025-12-23 上海(97 : 77)浙江
[CBA潜力赛] 2025-12-21 广厦(21 : 20)上海
[CBA] 2025-12-21 广厦(97 : 90)上海

近6主场取得5胜1负,场均得分69.7,场均失分56.7,胜率83%
[CBA潜力赛] 2025-12-25 上海(17 : 19)江苏
[CBA] 2025-12-25 上海(84 : 68)江苏
[CBA潜力赛] 2025-12-23 上海(24 : 13)浙江
[CBA] 2025-12-23 上海(97 : 77)浙江
[CBA] 2025-12-14 上海(95 : 85)吉林
[CBA杯] 2025-12-07 上海(101 : 78)香港金牛

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

四川情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分40.2,场均失分57,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-24 深圳(23 : 25)四川
[CBA] 2025-12-24 深圳(96 : 87)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-22 四川(13 : 27)北京
[CBA] 2025-12-22 四川(46 : 97)北京
[CBA潜力赛] 2025-12-20 四川(17 : 15)同曦
[CBA] 2025-12-20 四川(53 : 84)同曦

近6客场取得1胜5负,场均得分49.7,场均失分60.7,胜率17%
[CBA潜力赛] 2025-12-24 深圳(23 : 25)四川
[CBA] 2025-12-24 深圳(96 : 87)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-17 山东(30 : 14)四川
[CBA] 2025-12-17 山东(94 : 87)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-15 青岛(25 : 21)四川
[CBA] 2025-12-15 青岛(96 : 64)四川

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-03 上海(111 : 72)四川
2025-01-20 四川(87 : 129)上海
2024-12-08 上海(113 : 77)四川
2024-01-22 上海(110 : 78)四川
2023-12-10 四川(110 : 119)上海
2023-03-20 四川(109 : 112)上海

上海常规赛排名排名第3,总4胜2负,胜率66.7%,场均得分94,场均失分86.8;主场3胜0负;客场1胜2负;最近2连胜。

四川常规赛排名排名第18,总0胜6负,胜率0.0%,场均得分67.2,场均失分91.3;主场0胜3负;客场0胜3负;最近6连败。

球迷可以根据以上上海vs四川数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐